HOME » レンタルラインナップ » 音声機器

音声機器
スピーカーやマイク、ミキサーなど、ジヤパンテレビの実績と、ノウハウによって選び抜かれた機材群。

スピーカー
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| SX-300/EV | 300W/14.5kg | ¥5,000 | ¥7,500 | |
| 802II/BOSE | 8Ω/240W/スタンド付 | ¥6,000 | ¥9,000 | |
| 101MM/BOSE | 6Ω/45W | ¥2,000 | ¥3,000 | |
| MSP-10/YAMAHA | 外形寸法W265 × H420 × D329mm/重量20kg | ¥4,000 | ¥6,000 | |
| PMA-4B/TOMOCA | 4入力モニタースピーカー | ¥3,000 | ¥6,000 | |
| 6301B/Fostex | 1入力モニタースピーカー/10W | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| PDP-S03-LR/Pioneer | PDP-502/504/V402/V7専用SP(要アンプ) | ¥2,000 | ¥2,600 |
※消費税別途
アンプ
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1706/1706II/BOSE | 20W+20W(4Ω) | ¥1,500 | ¥2,250 | |
| SRA-2500/Roland | 125W × 125W | ¥4,500 | ¥6,750 |
※消費税別途
ミキサー
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| MG124C/YAMAHA | MONO MIC/LINE×4 STEREO LINE(2MIC入力切替)×4 W346.2×H86.1×D436.6mm 3kg | ¥3,500 | ¥5,250 | |
| SS-302/sigma | 3ch/コンパクトミキサー | ¥3,000 | ¥6,000 | |
| AX-08E/IKEGAMI | 8チャンネルオーディオミキサー | ¥15,000 | ¥30,000 | |
| CPM-120/Roland | 8チャンネルオーディオミキサー | ¥3,500 | ¥5,250 |
※消費税別途
マイクロフォン
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤレス800MHz/松下 | WX−RB400/WX-RB700 | ¥7,000 | ¥14,000 | |
| SM58/SHURE | 単一指向性ダイナミックマイク | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| SM63L/SHURE | 無指向性ダイナミックマイク | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| MKH-416T/SENNHEISER | 超指向性コンデンサーマイク | ¥4,000 | ¥8,000 |
※消費税別途
マイクスタンド
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| KY-109BM/スギプロダクツ | ブームスタンド | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| DS-15M/スギプロダクツ | 卓上スタンド | ¥500 | ¥800 |
※消費税別途
音声分配器
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| DA-1400F-FAN/芙蓉ビデオ | ADA-142F × 8/1入力4出力 × 8枚 | ¥5,000 | ¥10,000 | |
| ADR-214A/マイクロ電子 | 1入力4出力 × 2/1入力8出力切替 | ¥3,000 | ¥6,000 | |
| SS-502/sigma | 2入力8出力/A・B入力セレクト可能 | ¥3,000 | ¥6,000 | |
| ADB-020/IKEGAMI | 1入力6出力 | ¥2,000 | ¥4,000 |
※消費税別途
その他
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| iEQ-31/dbx | 2ch 31バンド・グラフィックイコライザ | ¥5,000 | ¥7,500 | |
| FDS-2/エクセレントオーディオ | FADER/BOX | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 12JC50-E3/カナレ | AUDマルチ/12対50m | ¥2,000 | ¥4,000 | |
| AUDパラボックス/TOMOCA | 1in2out/1in3out | ¥500 | ¥1,000 | |
| アッテネーター/TOMOCA | −10db/−20db | ¥300 | ¥450 | |
| 変換コネクター/TOMOCA | XLR-11c←→XLR-11c/XLR-12c←→XLR-12c/XLR-11c(12c)←→BNC | ¥300 | ¥450 | |
| BVU-500/IMAGENICS | BALANCED TO ANBALANCED CONVERTER | ¥500 | ¥1,000 |
※消費税別途








