HOME » レンタルラインナップ » ビデオシステム

ビデオシステム
スイッチャーやマルチビューワーをはじめとして、映像制作現場に必要なシステム機材のすべてがご提供可能です。

スイッチャー
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| AV-HS400AN+OP/Panasonic | マルチフォーマットSW/6-SDI・2DVI入力4SDI(3系統)出力/消費電力98W/外形寸法W420 × H132 × D408mm/重量6.8kg/オプションボード×2装着済 | ¥24,000 | ¥48,000 | |
| ISS408/Extron | RGBシームレスSW/8入力1出力/消費電力60W/外形寸法W445 × H133 × D284mm/重量5.1kg | ¥60,000 | ¥78,000 | |
| SW-4000/IMAGENICS | AVマトリックススィッチャー/32入力32出力/消費電力73W/ 外形寸法W422 × H354 × D323mm/重量18kg | ¥170,000 | ¥221,000 | |
| MMV-1616V/IDK | マトリックススィッチャー/16入力16出力/消費電力18W/ 外形寸法H430 × W132 × D280mm/重量6kg | ¥45,000 | ¥58,500 | |
| SW-1010/IMAGENICS | AVマトリックススィッチャー/10入力10出力/消費電力30W/ 外形寸法W422 × H133 × D323mm/重量7.6kg | ¥20,000 | ¥26,000 | |
| SW-380/IMAGENICS | AVマトリックススィッチャー/10入力10出力/消費電力20W/ 外形寸法W422 × H133 × D323mm/重量9kg | ¥15,000 | ¥19,500 | |
| BVS-V1201/SONY | ルーティングビデオスィッチャー/10入1出力 | ¥15,000 | ¥19,500 | |
| Q5a/SYSTEM ART | ダイレクトsw/6入力1出力/アナログ・デジタル兼用 | ¥1,500 | ¥3,000 | |
| AVS-5/TOMOCA | ダイレクト5chsw(A/V連動) | ¥1,800 | ¥2,400 | |
| CC-3021B/TOA | ダイレクト12chsw | ¥1,200 | ¥1,600 | |
| C-SQ80/TOA | シーケンシャル8chsw | ¥2,000 | ¥2,600 | |
| AVスイッチ/SONY他 | ダイレクトSW | ¥500 | ¥650 |
※消費税別途
マルチビューワー
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| MIX-VT4/IMAGENICS | 4画面を任意レイアウト合成/SDI専用仕様 | ¥50,000 | ¥65,000 | |
| MV-40D/朋栄 | 1画面/4分割切替 | ¥15,000 | ¥19,500 | |
| MV-94/朋栄 | 1画面/4分割画面/9分割画面の切替 | ¥30,000 | ¥39,000 | |
| DMV-1711/アルテックス | 1画面/4分割切替 | ¥15,000 | ¥19,500 | |
| T-PQS-2016C/塚本無線 | 1画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面の切替 | ¥15,000 | ¥19,500 |
※消費税別途
FS&カラーコレクター
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| FA-9100/朋栄 | HD-SDI対応(カラーコレクションボード追加済) | ¥20,000 | ¥40,000 | |
| FS-70B/ビデオトロン | HD-SDI対応 | ¥8,000 | ¥16,000 | |
| FA-820/朋栄 | デジタルTBC/FS(カラコレ機能装備) | ¥15,000 | ¥30,000 | |
| FS-3/シーベル | FS機能付デジタルタイムベースコレクター | ¥5,000 | ¥10,000 | |
| SCC-850/システムアート | NTSCカラーコレクター | ¥12,000 | ¥15,600 | |
| SCC-3050/システムアート | HD-SDI対応カラーコレクター | ¥15,000 | ¥19,500 | |
| CCS-4360/朋栄 | NTSCカラーコレクター | ¥15,000 | ¥30,000 |
※消費税別途
波形モニター
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| LV5750/LEADER | HD/SD-SDI/ウェーブ/ベクトル/AUD/簡易ピクチャー表示 | ¥15,000 | ¥30,000 | |
| 1750/Tektronix | ウェーブ・ベクトルモニター | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| 5870/LEADER | ウェーブ・ベクトルモニター | ¥8,000 | ¥16,000 | |
| 5872A/LEADER | ウェーブ・ベクトルモニター | ¥6,000 | ¥12,000 |
※消費税別途
シグナルジェネレーター&リーダー
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| LCG-411/朋栄 | NTSCテストシグナルジェネレーター | ¥8,000 | ¥16,000 | |
| LCG-412A/LEADER | 小型NTSCカラーパターンジェネレーター | ¥3,000 | ¥6,000 | |
| CB-60/PROSPER | 小型NTSCカラーバージェネレーター | ¥3,000 | ¥6,000 | |
| BG-9/本宏製作所 | BBジェネレーター | ¥2,000 | ¥4,000 | |
| BVG-1500/SONY | タイムコードリーダー | ¥6,000 | ¥12,000 |
※消費税別途
コンバーター
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| VC-300HD/ROLAND | HD-SDI・SDI・DVI-I・IEEE1394等に対応 NTSC-PAL変換 オーディオディレイ機能 | ¥15,000 | ¥30,000 | |
| MD-101DN/メディアリンクス | HD-SDI→SDI・NTSC | ¥4,000 | ¥8,000 | |
| DAC-10M/山下電子 | HD-SDI→YPbPr対応 | ¥4,000 | ¥8,000 | |
| HI5/AJA | HD-SDI→HDMI | ¥4,000 | ¥8,000 | |
| DSC-1024HD/SONY | デジタルスキャンコンバーター/RGB × 2/Video × 1/YPbPr対応 | ¥30,000 | ¥39,000 |
※消費税別途
映像分配器
| Photo | 機材名/メーカー | スペック | 1日料金 | 2日料金 |
|---|---|---|---|---|
| ISD-22000/IMAGENICS | HD/SD-SDI・DVB-ASI対応/リクロック回路内蔵/1入力6出力(HD/SD) | ¥4,000 | ¥8,000 | |
| ISD-104/IMAGENICS | HD/SD-SDI・DVB-ASI対応/リクロック回路内蔵/1入力4出力(HD/SD) | ¥4,000 | ¥8,000 | |
| ISD-108/IMAGENICS | HD/SD-SDI・DVB-ASI対応/リクロック回路内蔵/1入力8出力(HD/SD) | ¥4,000 | ¥8,000 | |
| HD10DA/AJA | HD-SDI対応/リクロック回路内蔵/1入力6出力/消費電力2.5W | ¥4,000 | ¥8,000 | |
| VSM-6801MB/LEITCH | SDI入力/出力SDI/NTSC・PAL | ¥6,000 | ¥12,000 | |
| DA-28/HITACHI | 1入力8分配または2入力4分配 | ¥1,000 | ¥1,300 | |
| PFV-200/SONY | 1入力6分配×8系統 消費電力 30W | ¥6,000 | ¥12,000 | |
| FR-682/LEITCH | NTSC/1入力8出力/10列 | ¥6,000 | ¥12,000 | |
| TDA-128BU/NEC | NTSC/1入力6出力/10列 | ¥6,000 | ¥12,000 | |
| VD-180/IMAGENICS | NTSC/5入力4出力/入力切替付き | ¥4,500 | ¥6,000 | |
| VDC-214AD/メック | NTSC/1入力4出力/2列 | ¥2,000 | ¥4,000 | |
| DA-200V/EVIN | VDA-1600(1入力6出力)/2列 | ¥2,000 | ¥4,000 | |
| JK-SD16S/TOSHIBA | NTSC/1入力3出力/2列 | ¥1,000 | ¥1,300 | |
| JK-SD18S/TOSHIBA | NTSC/1入力4出力/2列 | ¥1,000 | ¥1,300 | |
| VA-310/朋栄 | NTSC/AUD/1入力10出力 | ¥3,000 | ¥6,000 | |
| DA-120A/IMAGENICS | NTSC/AUD/1入力4出力 | ¥1,000 | ¥1,300 | |
| BV-4/本宏製作所 | 1入力4出力/電源 12〜24V対応/外形寸法W76 × H15 × D46mm/重量約110g | ¥1,000 | ¥1,300 | |
| UM-4750/梅沢技研 | アナログRGB3分配器/消費電力8.3W | ¥15,000 | ¥19,500 |
※消費税別途








